| ที่ | หลักสูตร | สาขาวิชา | แผน ก(2) | แผน ข | รวม | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 4 | 1 | 5 | 
| 2 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการสอน | 2 | – | 2 | 
| 3 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ | – | – | – | 
| 4 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | – | 4 | – | 4 | 
| 5 | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | รัฐประศาสตรศาสตร์ | – | 1 | 1 | 
| รวม | 10 | 2 | 12 | 
		
											Categories
										รายงานสถิติ				
			
