| ที่ | หลักสูตร | สาขาวิชา | แผน ก(2) | แผน ข | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | – | 1 | 1 |
| 2 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการเรียนการสอน | – | 1 | 1 |
| 3 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | การจัดการชุมชนท้องถิ่น | 1 | – | 1 |
| 4 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 2 | 2 | 4 |
| 5 | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | การเมืองการปกครอง | – | 4 | 4 |
| 6 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | – | – | 4 | 4 |
| รวม | 3 | 12 | 15 |
ระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2565





