| ที่ | หลักสูตร | สาขาวิชา | แผน ก(2) | แผน ข | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การบริหารการศึกษา | 8 | 2 | 10 |
| 2 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ | 2 | – | 2 |
| 3 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | – | – | 5 | 5 |
| 4 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต | นิติศาสตร์ | – | 1 | 1 |
| รวม | 10 | 8 | 18 |
Categories
รายงานสถิติ

