เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
| ที่ | หลักสูตร (สาขาวิชา) | แผน ก | แผน ข |
|---|---|---|---|
| ระดับปริญญาโท (ปกติ) | |||
| 1. | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 5 | – |
| ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) | |||
| 1. | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) | 30 | 30 |
| 2. | หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน) | 20 | 20 |
| 3. | หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์) | 10 | 20 |
| 4. | หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) | 20 | 20 |
| 5. | หลักสูตรศิลบศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการชุมชนท้องถิ่น) | 20 | 20 |
| 6. | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | 15 | 55 |
| ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) | |||
| 1. | หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 120 | – |
กำหนดการรับสมัคร
| ที่ | รายละเอียด | กำหนดการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1. | เปิดรับสมัคร | ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มี.ค. 2565 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู |
| ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 2565 | ระดับปริญญาโท | ||
| 2. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา | 10 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2565 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท |
| 3. | สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ข้อเขียน) | 21 พ.ค. 2565 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู |
| 14 พ.ค. 2565 15 พ.ค. 2565 | ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | ||
| 4. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 30 พ.ค. 2565 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู |
| 20 พ.ค. 2565 | (เฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา) | ||
| 5. | สอบสัมภาษณ์ | 4 มิ.ย. 2565 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู |
| 28 พ.ค. 2565 | (เฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา) | ||
| 6. | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 13 มิ.ย. 2565 | ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู |
| 17 มิ.ย. 2565 | ระดับปริญญาโท | ||
| 7. | รายงานตัวและปฐมนิเทศ | 25 มิ.ย. 2565 | ทุกสาขาวิชา |
| 8. | เปิดเรียนภาคปกติ | 11 ก.ค. 2565 | ทุกสาขาวิชา |
| 9. | เปิดเรียนภาคพิเศษ | 9 ก.ค. 2565 | ทุกสาขาวิชา |





