| ที่ | หลักสูตร | สาขาวิชา | แผน ก(2) | แผน ข | รวม | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการเรียนการสอน | 3 | 7 | 10* | 
| 2 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 5 | 9 | 14* | 
| 3 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 8 | 6 | 14* | 
| 4 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น | 2 | – | 2* | 
| 5 | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 3 | 4 | 7* | 
| 6 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | – | – | 17 | 17* | 
| 21 | 43 | 64* | 
											Categories
										รายงานสถิติ				
			

