| ที่ | หลักสูตร | สาขาวิชา | แผน ก(2) | แผน ข | รวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | หลักสูตรและการเรียนการสอน | 4 | 8 | 12 |
| 2 | นิติศาสตรมหาบัณฑิต | นิติศาสตร์ | 8 | 17 | 25 |
| 3 | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 26 | 23 | 49 |
| 4 | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น | 6 | – | 6 |
| 5 | รัฐศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชาการเมืองการปกครอง | 12 | 7 | 19 |
| 6 | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต | – | 9 | 21 | 30 |
| 7 | รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต | สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | – | 1 | 1 |
| 65 | 77 | 142 |
Categories
รายงานสถิติ

